Index▲
Les éléments avec une étoile indiquent les pages où les concepts sont introduits, définis ou expliqués.
| - Symboles - | distribution | liste (1) | racine |
| ! (*1) | Bêta (1) | lm (1) | d'un polynôme (1) |
| != (*1) | binomiale (1) | log (1) | d'une fonction (1) |
| $ (*1), (2), (3) | Binomiale (1) | logical (*1), (2) | rang (1) |
| $<- (1) | Binomiale négative (1) | logical (mode) (*1), (2), (3) | range (*1), (1) |
| %% (*1) | Cauchy (1) | longueur (*1), (2) | rank (*1), (1) |
| %*% (*1), (2) | Exponentielle (1) | lower (1) | rbind (*1), (2), (3) |
| %/% (*1) | F (1) | ls (1), (2), (3) | rbinom (1) |
| %in% (*1), (2) | gamma (1), (2), (3) | - M - | Re (1) |
| %o% (*1), (2) | Géométrique (1) | mapply (1), (*2), (3) | renverser un vecteur (1) |
| & (*1) | Hypergéométrique (1) | match (1), (2) | rep (1), (*2), (3), (4), (5) |
| && (**1) | Khi carré (1) | matrice (1), (2), (3), (4) | repeat (*1), (2), (3), (4), (5), (6) |
| * (*1) | log-normale (1), (1) | diagonale (1) | répertoire de travail (1) |
| + (*1) | logistique (1) | identité (1) | répétition de valeurs (1) |
| - (*1) | mélange discret (1) | inverse (1) | replace (1), (2), (3), (4) |
| -> (1), (2) | mélange Poisson/gamma (1) | moyennes par colonne (1) | replicate (*1), (2), (3) |
| ->> (*1) | normale (1)-(2), (3) | moyennes par ligne (1) | return (*1) |
| -Inf (*1) | Pareto (1), (2) | sommes par colonne (1) | rev (*1), (2), (3) |
| ... (*1), (2) | Poisson (1), (2), (3) | sommes par ligne (1) | rgamma (1), (2) |
| / (*1) | t (1) | transposée (1) | rm (1), (2) |
| : (1), (2) | Uniforme (1) | matrix (1), (*2), (3), (4), (5), (6) | RNGkind (1) |
| ; (1) | Weibull (1) | matrix (classe) (2) | rnorm (1), (2), (3) |
| < (*1) | Wilcoxon (1) | max (1), (*2), (3), (4) | round (1), (*2), (3) |
| <- (*1), (2) | dnorm (1) | maximum | row.names (1) |
| <<- (*1), (2) | dossier de travail, voir répertoire de travail | cumulatif (1) | rowMeans (*1), (2), (3) |
| <= (*1) | dpois (1) | d'un vecteur (1) | rowSums (*1), (2), (3), (4), (5) |
| = (1) | - E - | local (1) | rpois (1) |
| == (*1) | écart type (1) | parallèle (1) | RStudio (1), (2)-(3) |
| > (*1) | ecdf (1) | position dans un vecteur (1) | configuration (1) |
| >= (*1) | else (*1), (2), (3), (4) | mean (1), (2), (*3), (4), (5), (6) | projets (1) |
| [ (*1) | Emacs (1), (2), (3), (4) | median (*1), (2) | sous-fenêtres (1) |
| [ ] (1), (2), (3), (*4) | déplacement du curseur (1) | médiane (1) | symbole d'assignation (1), (2) |
| [<- (*1) | mode ESS (1), (2), (3) | methods (*1) | runif (1), (2) |
| [[ (1) | nouveau fichier (1) | min (1), (*2), (3) | - S - |
| [[ ]] (*1), (2) | rechercher et remplacer (1) | minimum | S (1), (2) |
| ^ (*1) | sauvegarder (1) | cumulatif (1) | S+ (1) |
| { } (*1) | sauvegarder sous (1) | d'un vecteur (1) | S-PLUS (1) |
| | (*1) | sélection (1) | fonction non linéaire (1) | sample (1), (2), (3), (4), (5), (*6), (7) |
| || (*1) | étiquette (1), (2) | local (1) | sapply (1), (2), (*3), (4)-(5), (6)-(7), (8), (9), (10) |
| - A - | eval (1), (2) | parallèle (1) | save.image (1), (2), (3), (4) |
| abs (1), (2) | exists (1) | position dans un vecteur (1) | Scheme (1) |
| add (1) | exp (1), (2)-(3), (4) | mode (*1), (*2), (3) | sd (*1), (2), (3) |
| affectation (1) | expression (1), (2), (3), (4) | (mode) (*1), (2) | search (*1), (2) |
| apply (1), (2), (3), (*4), (5), (6), (7), (8) | expression (mode) (*1) | moyenne | seq (1), (2), (*3), (4), (5), (6) |
| array (*1), (2), (3) | extraction, voir aussi indiçage | arithmétique (1) | seq_len (*1) |
| array (classe) (1) | derniers éléments (1) | harmonique (1) | simulation |
| arrondi (1) | éléments différents (1) | pondérée (1), (2) | nombres uniformes (1) |
| as.data.frame (*1) | premiers éléments (1) | tronquée (1) | planification (1)-(2) |
| attach (*1), (2) | - F - | - N - | variables aléatoires (1) |
| attr (*1), (2), (3) | F, voir FALSE | NA (*1), (2) | sin (1) |
| attribut (*1) | factorial (1), (*2) | na.rm (*1), (2), (3) | solve (1), (*2), (3) |
| attributes (*1), (2) | FALSE (1), (2) | names (1) | somme (1) |
| - B - | floor (*1), (2) | names (attribut) (*1) | cummulative (1) |
| biscuits, voir Syndrôme de la plaque à biscuits | fonction | NaN (*1) | sort (*1), (2) |
| boucle (1), (2), (3) | anonyme (1) | nchar (*1), (2) | source (1) |
| break (*1), (2), (3), (4) | appel (1) | ncol (1), (2), (3), (*4), (5), (6) | stop (1) |
| by (1), (2) | débogage (1) | next (*1) | structure (1) |
| byrow (1), (2) | définie par l'usager (1) | nlm (*1), (2), (3) | style (1) |
| - C - | générique (1) | nlminb (*1) | suite des nombres (1), (2) |
| c (*1) | maximum local (1) | noms d'objets | sum (1), (*2), (3), (4), (5) |
| cat (1) | minimum (1) | conventions (1) | summary (*1), (2), (3), (4) |
| cbind (*1), (2), (3), (4) | minimum local (1) | réservés (1) | switch (*1) |
| ceiling (*1), (2) | optimisation (1) | Notepad++ (1) | Syndrôme de la plaque à biscuits (1) |
| character (*1), (2) | racine (1) | nrow (1), (2), (3), (*4), (5), (6) | system.time (1) |
| character (mode) (*1), (2) | résultat (1) | NULL (*1), (2) | - T - |
| choose (1) | for (*1), (2), (3), (4), (5) | NULL (mode) (1) | T, voir TRUE |
| class (1), (2), (3) | function (*1), (2)-(3), (4), (5) | numeric (*1), (2), (3), (4) | t (1), (*2), (3) |
| class (attribut) (*1) | function (mode) (*1) | numeric (mode) (*1), (2) | table (1) |
| colMeans (*1), (2), (3), (4) | - G - | - O - | tableau (1), (2) |
| colSums (*1), (2), (3), (4), (5) | gamma (1), (2), (*3) | optim (*1), (2) | tail (*1), (2) |
| compilé (langage) (1) | - H - | optimize (*1), (2) | tri (1) |
| complex (1) | head (*1), (2) | order (*1), (2) | TRUE (1), (2) |
| complex (mode) (*1) | hist (1), (2) | ordre (1) | trunc (*1), (2) |
| cos (1) | - I - | outer (*1), (2)-(3), (4), (5), (6), (7) | typeof (*1) |
| cummax (*1), (2) | if (*1), (2), (3), (4), (5) | - P - | - U - |
| cummin (*1), (2) | ifelse (*1), (2), (3) | package (*1) | unique (*1), (2) |
| cumprod (*1), (2), (3) | Im (1) | bibliothèque personnelle (1) | uniroot (1), (2) |
| cumsum (*1), (2) | indiçage | installation (1), (2) | unlist (1), (*2), (3), (4) |
| curve (1) | liste (*1), (2) | paste (1) | upper (1) |
| - D - | matrice (1), (*2), (3) | pgamma (1), (2) | - V - |
| data (1), (2), (3) | vecteur (*1), (2) | plot (1), (2), (3), (4), (5) | valeur actuelle (1), (2)-(3) |
| data.frame (*1) | Inf (*1) | pmax (*1), (2) | var (*1), (2), (3) |
| data.frame (classe) (1) | install.packages (*1) | pmin (*1), (2) | variable |
| dbeta (1) | interprété (langage) (1) | pnorm (1) | globale (1) |
| dbinom (1) | is.finite (*1) | point fixe (1), (2) | locale (1) |
| density (1) | is.infinite (*1) | points (1) | variance (1) |
| det (*1) | is.na (*1), (2), (3) | polyroot (*1), (2) | vecteur (1), (2) |
| detach (*1), (2) | is.nan (*1) | print (1), (2), (3), (4), (5), (6) | vector (1) |
| dgamma (1) | is.null (*1) | prod (*1), (2), (3) | vide, voir NULL |
| diag (1), (*2), (3) | - L - | produit (1) | - W - |
| diff (*1), (2) | lapply (1), (2), (*3), (4)-(5), (6), (7), (8) | cumulatif (1) | which (*1), (2) |
| différences (1) | length (1), (*2), (3), (4) | extérieur (1) | which.max (*1), (2) |
| dim (1), (2), (3) | lfactorial (1) | - Q - | which.min (*1), (2) |
| dim (attribut) (*1), (2) | lgamma (1) | q (1), (2) | while (*1), (2), (3) |
| dimension (1), (2) | library (*1), (2) | quantile (*1), (2) | WinEdt (1) |
| dimnames (1), (2) | list (*1), (2), (3) | Quartz (1) | |
| dimnames (attribut) (*1) | list (mode) (*1), (2) | - R - |

